Classifica Assoluta DH Vernio 23 Luglio 2006

 

 POS - NOME -  TEAM -  CATEGORIA -  TEMPO

1 MONTIGLIONI MARCO SANTONI EXPERT 2' 05'' 02
2 GIANNETTA MAURIZIO H3O PRESTIGE 2' 05'' 29
3 RAITO ROBERTO ALLA VECCHIA EXPERT 2' 05'' 79
4 TOMASSONI EMANUELE H30 EXPERT 2' 06'' 28
5 MEONI GABRIELE A.S.D. GIOVANI 2' 07'' 15
6 BRUSORI PAOLO CICLI SANTONI PRESTIGE 2' 09'' 15
7 SCURRIA LEO LUCA MARINEER GIOVANI 2' 09'' 36
8 LANINI MASSIMO GUMASIO AMATORI 2' 09'' 58  Campione Toscano
9 SPEZZANI FABIO IDITA BIKE EXPERT 2' 11'' 18
10 FERRI EMILIANO BICY TEAM FRANCY PRESTIGE 2' 11'' 90
11 CAPICCHIONI FABIO H3O EXPERT 2' 12'' 01
12 IMOLESI ANDREA WALL RIDE PRESTIGE 2' 12'' 17
13 RICCI MARCO NERI TOP BIKERS EXPERT 2' 12'' 36
14 CACCIOLI LORENZO SANTONI AMATORI 2' 12'' 38
15 DEL FIORE MARCO WALL RIDE EXPERT 2' 12'' 52
16 BRANCOLINI FEDERICO SANTONI EXPERT 2' 12'' 79
17 BAGNARELLI GIANLUCA TARTANA EXPERT 2' 12'' 99
18 BORGIOLI LORENZO ANCILLOTTI FREE RIDE 2' 14'' 53
19 GIRALDI GABRIELE SANTONI EXPERT 2' 15'' 77
20 BURRONI STEFANO ALLA VECCHIA EXPERT 2' 17'' 56
21 MANI MASSIMILIANO RUFINA AMATORI 2' 18'' 62
22 AGOSTINI FABRIZIO H3O PRESTIGE 2' 18'' 86
23 FIRINI GIANMARIO WALL RIDE AMATORI 2' 19'' 32
24 GHETTI ROBERTO MTB RUFINA PRESTIGE 2' 19'' 55
25 CEVENINI CESARE A.P. EXPERT 2' 20'' 05
26 BETTI MAURIZIO H3O EXPERT 2' 21'' 21
27 BELLUCCI DENIS H3O FREE RIDE 2' 21'' 53
28 GAMBERINI MATTEO BUNNY HOP EXPERT 2' 21'' 65
29 BONETTI PIETRO SPAKKA BIKE EXPERT 2' 21'' 79
30 PERONI GIACOMO SCOTT FREE RIDE 2' 22'' 73
31 DI PIETRO GABRIELE CAI PT AMATORI 2' 23'' 93
32 MAIOLANI MATTEO DEKA TRIAL BIKE GIOVANI 2' 24'' 19
33 FURLAN ERNESTO CRAZY SPORT EXPERT 2' 25'' 56
34 NOCCIOLI SIMONE CICLO CLUB P. AMATORI 2' 25'' 60
35 SARAGONI GLAUCO H3O AMATORI 2' 25'' 99
36 TAPPARO VITO ALLA VECCHIA PRESTIGE 2' 26'' 38
37 GAVANI MAURIZIO MAI DIRE BIKE PRESTIGE 2' 26'' 44
38 STAVOLA LUCA H3O AMATORI 2' 27'' 28
39 GELSOMINI CRISTIAN ALLA VECCHIA PRESTIGE 2' 29'' 93
40 CARINI ARTURO SPAKKA BIKE FREE RIDE 2' 30'' 16
41 GUCCI LORENZO SANTONI FREE RIDE 2' 30'' 26
42 ALLEGRUCCI ANDREA ALLA VECCHIA AMATORI 2' 31'' 56
43 SCURRIA SALVATORE MARINER AMATORI 2' 32'' 17
44 BICHI STEFANO SCOTT FREE RIDE 2' 32'' 24
45 PASQUINELLI PAOLO SANTONI AMATORI 2' 32'' 96
46 SACCARDI FEDERICO PM SPORT AMATORI 2' 34'' 20
47 BORGHESI STEFANO ANCILLOTTI AMATORI 2' 35'' 13
48 ZUCCHINI ALESSIO AP MONTERENZIO AMATORI 2' 35'' 69
49 FRESCHI BARBARA CRAZY SPORT DONNE 2' 37'' 88
50 MAGNOLFI SIMONE VEREG PRATO FREE RIDE 2' 39'' 73
51 SEVERINI MATTEO MARINEER GIOVANI 2' 41'' 30
52 CARDETI LORENZO FARE TENTI C. FREE RIDE 2' 42'' 14
53 SEMPRINI STEFANO H3O AMATORI 2' 43'' 06
54 SANTONI LEONARDO SANTONI AMATORI 2' 52'' 00
55 SANTONI LEONARDO SANTONI AMATORI 2' 52'' 00
56 CAPECCHI CLAUDIO FREE RIDE GANG AMATORI 2' 53'' 52
57 MORINI MARCO SANTONI AMATORI 2' 58'' 39
58 CONSOLINI ENRICO MTB FIRENZE FREE RIDE 3' 13'' 60
59 NERI FEDERICO WALL RIDE PRESTIGE 3' 17'' 97
60 BRUSORI FRANCESCA SANTONI DONNE 3' 38'' 07
61 BACHINI SACHA INDIVIDUALE AMATORI 8' 31'' 68